Megszavazta a parlament a légügyi törvény módosítását
Hiába kérték a civil szervezetek Varju Lászlót, hiába küldtek levelet a civil szervezetek és több település polgármesterének aláírásával a Parlamentbe, hiába hagytak üzenetet egyes parlamenti képviselők, így Varju László titkárságán is a levelet aláírók képviseletében, a Parlament megszavazta a légügyi törvény módosítását.
A szavazás eredménye magáért beszél:
| Szavazatok képviselőcsoportok szerint | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frakció | Igen | Nem | Tart. | Ig.táv. | Távol | Össz. | Döntés | Frakció elleni szavazat | |||||
| MSZP | 186 | 98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 189 | Támogatja | 0 |
| Fidesz | 66 | 47% | 50 | 36% | 19 | 14% | 0 | 0% | 4 | 3% | 139 | Ellenzi | 66 |
| KDNP | 8 | 35% | 8 | 35% | 6 | 26% | 0 | 0% | 1 | 4% | 23 | Ellenzi | 8 |
| SZDSZ | 16 | 84% | 2 | 11% | 1 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | Támogatja | 3 |
| független | 13 | 93% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | Támogatja | 1 |
| Összesen | 289 | 75% | 60 | 16% | 27 | 7% | 0 | 0% | 8 | 2% | 384 | ||
"Köszönjük", hogy Varju László is igennel szavazott ...... :-(
Bejelentkezés
Archívum
Hozzászólások
- Lezárult a tököli rendezé...
Mindenkinek ajánlom tanulmányozásra , hogy ismerje... - Levél Besenyei Péternek
Ajánlom átolvasásra: http://szigethalom.net/letol... - Levél Besenyei Péternek
Ismételten kérek mindenkit, hogy a fórumban folyta... - Levél Besenyei Péternek
Tudod ugye, hogy kiknél szokás az, hogy csak tömeg... - Levél Besenyei Péternek
Poligami, sajnos többszörösen hibás mind a megítél...





